(812)640-27-19

Заказать обратный звонок

Alternative content

Get Adobe Flash player

       


 

Менеджер дня

Ергин Евгений
E-mail: sale@lidersm.ru
Телефон: +7 (911) 997-13-92
Гак Алексей
E-mail: sale@lidersm.ru
Телефон: 8 (911) 788-96-53
 

Подбор материала и цвета

   Подбор материала и цвета
  Построй свой дом!
 

Новости компании

2012-04-24 02:07:17
На складе!


2012-04-23 10:07:20
МАТЕРИАЛ В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ!!!


2012-03-07 11:26:32
С 8 марта!


2012-02-22 11:25:36
С Днем Защитника Отечества!

От лица компании поздравляем всех Мужчин с праздником МУЖЕСТВА И ДОБЛЕСТИ, с Днем Защитника Отечества! Желаем Вам крепкого здоровья, мира и благополучия! Пусть Вам сопутствует удача во всех делах и начинаниях! Коллектив ТД ЛидерСМ


2011-12-21 12:04:20
С Наступающим 2012 годом!


Смотреть все новости
 
№ п/п Марка изделия по каталогу Габариты, мм Масса изделия, кг Объем изделия, м³ Стоимость с учетом
НДС, руб.
Доп. сведения
l b h
Перемычки брусковые ГОСТ 948-84
1 1ПБ 10-1п 1030 120 65 0,02 0,008 292.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м)0,98(100)
2 1ПБ 13-1п 1290 120 65 0,03 0,01 367.20 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 0,98(100)
3 1ПБ 16-1п 1550 120 65 0,03 0,12 405.60 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м)0,98(100)
4 2ПБ 10-1п 1030 120 140 0,043 0,017 292.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м)0,98(100)
5 2ПБ 13-1п 1290 120 140 0,054 0,022 367.20 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м)0,98(100)
6 2ПБ 16-2п 1550 120 140 0,065 0,026 405.60 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 1,96(200)
7 2ПБ 17-2п 1680 120 140 0,071 0,028 434.40 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 1,96(200)
8 2ПБ 19-3п 1940 120 140 0,081 0,033 562.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 2,94(300)
9 2ПБ 22-3п 2200 120 140 0,092 0,037 604 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 2,94(300)
10 2ПБ 25-3п 2460 120 140 0,103 0,041 698.40 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 2,94(300)
11 2ПБ 26-4п 2590 120 140 0,109 0,044 760.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 3,92(400)
12 2ПБ 29-4п 2850 120 140 0,120 0,048 800.60 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 3,92(400)
13 2ПБ 30-4п 2980 120 140 0,125 0,050 895.20 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 3,92(400)
14 3ПБ 13-37п 1290 120 220 0,085 0,034 603 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 37,27(3800)
15 3ПБ 16-37п 1550 120 220 0,102 0,041 783.60 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 37,27(3800)
16 3ПБ 18-8п 1810 120 220 0,120 0,048 890.40 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 37,27(3800)
17 3ПБ 18-8п 1810 120 220 0,119 0,048 784.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 7,85(800)
18 3ПБ 21-8п 2070 120 220 0,138 0,055 895.20 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 7,85(800)
19 3ПБ 25-8п 2460 120 220 0,163 0,065 1010.40 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 7,85(800)
20 3ПБ 27-8п 2720 120 220 0,180 0,072 1120.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 7,85(800)
21 3ПБ 30-8п 2980 120 220 0,198 0,079 1263.60 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 7,85(800)
22 3ПБ 34-4п 3370 120 220 0,223 0,089 1467.60 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 3,92(400)
23 3ПБ 36-4п 3630 120 220 0,240 0,096 1588.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 3,92(400)
24 3ПБ 39-8п 3890 120 220 0,258 0,103 1988.40 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 7,85(800)
25 5ПБ 18-27п 1810 250 220 0,250 0,100 1632.00 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 27,46(2800)
26 5ПБ 21-27п 2070 250 220 0,285 0,114 1800.00 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 27,46(2800)
27 5ПБ 25-27п 2460 250 220 0,338 0,135 2128.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 27,46(2800)
28 5ПБ 27-27п 2720 250 220 0,375 0,135 2406.00 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 27,46(2800)
29 5ПБ 30-27п 2980 250 220 0,410 0,164 2850.00 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 27,46(2800)
30 5ПБ 31-27п 3110 250 220 0,428 0,171 3132.00 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 27,46(2800)
31 5ПБ 25-37п 2460 250 220 0,339 0,137 2222.40 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 37,27(3800)
32 5ПБ 27-37п 2720 250 220 0,375 0,150 2880 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 37,27(3800)
33 5ПБ 30-37п 2980 250 220 0,410 0,164 2818.80 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 37,27(3800)
34 5ПБ 34-20п 3370 250 220 0,463 0,185 3158.40 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 19,61(2000)
35 5ПБ 36-20п 3630 250 220 0,500 0,200 3420.00 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 19,61(2000)
Перемычки плитные ГОСТ 948-84
36 1ПП 12-3 1160 380 65 0,073 0,029 489 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 2,94(300)
37 2ПП 14-4 1420 380 140 0,190 0,076 1340 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 3,92(400)
38 2ПП 17-5 1680 380 140 0,223 0,089 1575 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 4,90(500)
39 2ПП 18-5 1810 380 140 0,240 0,096 1669 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 4,90(500)
40 2ПП 21-6 2070 380 140 0,275 0,110 1829 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 5,88(600)
41 2ПП 23-7 2330 380 140 0,310 0,124 2089 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 6,86(700)
42 2ПП 25-8 2460 380 140 0,328 0,131 2194 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 7,85(800)
43 3ПП 14-71 1420 380 220 0,298 0,119 2117 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 70,61(7200)
44 3ПП 16-71 1550 380 220 0,325 0,130 2421 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 70,61(7200)
45 3ПП 18-71 1810 380 220 0,378 0,151 2726 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 70,61(7200)
46 3ПП 21-71 2070 380 220 0,443 0,173 3176 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 70,61(7200)
47 3ПП 27-71 2720 380 220 0,568 0,227 5236 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 70,61(7200)
48 3ПП 30-10 2980 380 220 0,623 0,334 3160 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 9,81(1000)
49 4ПП 12-4 1160 510 65 0,095 0,038 719 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 3,92(400)
50 5ПП 14-5 1420 510 140 0,253 0,101 1659 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 4,90(500)
51 5ПП 17-6 1680 510 140 0,300 0,120 1962 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 5,88(600)
52 5ПП 23-10 2330 510 140 0,415 0,166 2709 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 9,81(1000)
53 6ПП 30-13 2980 510 220 0,334 0,835 5549 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 12,75(1300)
Перемычки балочные ГОСТ 948-84
54 2ПГ 39-31 3890 250 440 0,792 0,317 5526 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 31,38(3200)
55 2ПГ 42-31 4150 250 440 0,845 0,338 6610 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 31,38(3200)
56 2ПГ 44-31 4410 250 440 0,897 0,359 7069 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 31,38(3200)
57 2ПГ 48-31 4800 250 440 0,977 0,391 7902 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 31,38(3200)
58 5ПГ 16-40 1550 380 290 0,358 0,143 2779 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 40,21(4100)
59 5ПГ 26-40 2590 380 290 0,595 0,238 4466 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 40,21(4100)
60 6ПГ 44-40 3500 380 440 1,528 0,611 11683 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 40,21(4100)
61 6ПГ 60-31 5960 380 440 2,065 0,829 17303 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 31,38(3200)
62 8ПГ 60-40 5960 510 440 2,917 1,167 23023 Расчетная нагрузка кН/м(кгс/м) 40,21(4100)

Строительные материалы © 2008 — 2012 ООО "Торговый дом ЛидерСМ"

Разработка сайта – «Дилибриум»

Продвижение сайта в СПб –  Альтера